子虚 发表于 2015-8-27 22:34:50

利率宣传资料: 二、存贷款基准利率

二、存贷款基准利率存贷款基准利率是指中国人民银行公布的利率标准,包括存款基准利率和贷款基准利率,在金融市场上具有普遍参照作用,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。(一)存款基准利率存款利率实行上限管理。目前,存款利率上限为存款基准利率的1.5倍。金融机构可以在人民银行规定的存款基准利率上限以下,结合资金成本、自身经营策略以及市场情况,自主确定对客户的存款利率。(二)贷款基准利率2013年7月20日以前,贷款利率实行下限管理,贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。自2013年7月20日起,经国务院批准,中国人民银行决定全面放开贷款利率管制,即取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。人民银行继续公布贷款基准利率。同时,取消了票据贴现利率管制,改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式,由金融机构自主确定;取消了农村信用社贷款利率2.3倍的上限,由农村信用社根据商业原则自主确定。但对于个人住房贷款利率浮动区间不作调整,仍保持原区间不变,继续严格执行差别化的住房信贷政策。

子虚 发表于 2015-8-27 22:35:15

表:金融机构人民币贷款基准利率                                                             单位:%
贷款利率执行时间短期贷款中长期贷款       
   
6个月以内(含6个月)1年以内(含1年)1-3年(含3年)3-5年(含5年)5年以上       
1991/04/218.10 8.64 9.00 9.54 9.72        
1993/05/158.82 9.36 10.80 12.06 12.24        
1993/07/119.00 10.98 12.24 13.86 14.04        
1995/01/019.00 11.70 12.96 14.58 14.76        
1995/07/0110.08 12.06 13.50 15.12 15.30        
1996/05/019.72 10.98 13.14 14.94 15.12        
1996/08/239.18 10.08 10.98 11.70 12.42        
1997/10/237.65 8.64 9.36 9.90 10.53        
1998/3/257.02 7.92 9.00 9.72 10.35        
1998/7/016.57 6.93 7.11 7.65 8.01        
1998/12/076.12 6.39 6.66 7.20 7.56        
1996/06/105.58 5.85 5.94 6.03 6.21        
2002/02/215.04 5.31 5.49 5.58 5.76        
2004/10/295.22 5.58 5.76 5.85 6.12        
2006/4/285.40 5.85 6.03 6.12 6.39        
2006/8/195.58 6.12 6.30 6.48 6.84        
2007/03/185.67 6.39 6.57 6.75 7.11        
2007/05/195.85 6.57 6.75 6.93 7.20        
2007/07/216.03 6.84 7.02 7.20 7.38        
2007/08/226.21 7.02 7.20 7.38 7.56        
2007/09/156.48 7.29 7.47 7.65 7.83        
2007/12/216.57 7.47 7.56 7.74 7.83        
2008/09/166.21 7.20 7.29 7.56 7.74        
2008/10/096.12 6.93 7.02 7.29 7.47        
2008/10/306.03 6.66 6.75 7.02 7.20        
2008/11/275.04 5.58 5.67 5.94 6.12        
2008/12/234.86 5.31 5.40 5.76 5.94        
2010/10/205.10 5.56 5.60 5.96 6.14        
2010/12/265.35 5.81 5.85 6.22 6.40        
2011/02/095.60 6.06 6.10 6.45 6.60        
2011/04/065.85 6.31 6.40 6.65 6.80        
2011/07/076.10 6.56 6.65 6.90 7.05        
2012/06/085.85 6.31 6.40 6.65 6.80        
2012/07/065.60 6.00 6.15 6.40 6.55        
2014/11/22 5.60 6.00 6.15        
2015/03/01 5.35 5.75 5.90        
2015/05/11 5.15.55.65       
2015/06/28 4.855.255.4       
表:金融机构人民币存款基准利率                                                               单位:%
存款利率执行时间活期存款整存整取定期存款       
   
3个月6个月1年2年3年5年       
1991/04/211.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00        
1993/05/152.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06        
1993/07/113.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86        
1996/05/012.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06        
1996/08/231.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00        
1997/10/231.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66        
1998/3/251.71 2.88 4.41 5.22 5.58 6.21 6.66        
1998/7/011.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22        
1998/12/071.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50        
1996/06/100.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88        
2002/02/210.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79        
2004/10/290.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60        
2006/8/190.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14        
2007/03/180.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41        
2007/05/190.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95        
2007/07/210.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22        
2007/08/220.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49        
2007/09/150.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76        
2007/12/210.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85        
2008/10/090.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58        
2008/10/300.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13        
2008/11/270.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87        
2008/12/230.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60        
2010/10/200.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20        
2010/12/260.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55        
2011/02/090.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00        
2011/04/060.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25        
2011/07/070.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50        
2012/06/080.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10        
2012/07/060.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75        
2014/11/220.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00         
2015/03/010.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75         
2015/05/110.35 1.852.052.252.853.5        
2015/06/280.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25         

金弹子 发表于 2015-8-27 23:24:31

脑壳痛:L

不知取啥名 发表于 2015-8-28 16:49:41

从来都对数字敏感,一看就头痛。
页: [1]
查看完整版本: 利率宣传资料: 二、存贷款基准利率